Tabel A Uitgave aan onderwijs, veiligheid en zorg
(geïndexeerd en op basis van nominale guldens)
jaar onderwijs veiligheid zorg BNP
1980 100 100 100 100
1985 103 122 125 123
1990 110 144 163 150
1995 133 191 220 185
1999 158 229 265 230
Tabel B Uitgaven per leerling/student aan PO, VO, BE, HBO+WO en WO
(geïndexeerd op kostenniveau 1981=100)
jaar PO VO BVE HBO+WO WO
1981 100 100 100 100 100
1986 118 99 98 84 76
1991 124 113 94 79 73
1996 147 136 109 77 69
2001 190 172 142 80 69
Uitgave Position paper van de VSNU sept. 2001